7 polegadas fã 170x150x55mm ereto livre do rolamento de luva de 110 volts
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Surmount |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | RG17055 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 50pcs |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa, favo de mel que empacota, bandeja plástica |
Tempo de entrega: | 5~8 dias de trabalho |
Habilidade da fonte: | 800 partes pelo dia |
Informação detalhada |
|||
Tamanho: | 170x150x55mm | Material do quadro: | Liga de alumínio |
---|---|---|---|
Material do impulsor: | Plástico | Cor: | Preto |
Montagem: | Posição livre | Motor: | Motor de indução protegido de Polo |
Carregando o tipo: | Rolamento de esferas | Peso: | 1100g |
Corrente avaliado: | 0.26~0.6A | Tensão avaliado: | 110V/220V |
Poder: | 42~46W | Velocidade: | 2400~3100RPM |
Fluxo de ar: | 170~240CFM | Ruído: | 47~54dBA |
Frequência: | 50/60Hz | ||
Realçar: | 150mm fã do rolamento de luva de 7 polegadas,150mm fã do rolamento de luva de 110 volts,46W ventilador de uma refrigeração de 110 volts |
Descrição de produto
Ventilador de refrigeração axial da C.A. 170x150x55mm 7 ventilador de refrigeração do rolamento de esferas da polegada 110V 220V com o motor de indução protegido de Polo
Que é um fã axial da C.A.?
Os fãs axiais da C.A. são um tipo de fã que funde o ar ao longo da linha central do fã-que é, o ar curvado da força das lâminas do fã para se mover paralelamente ao eixo em que as lâminas gerenciem. …
Alguns dos pedidos típicos para ventiladores de refrigeração da C.A. incluem o equipamento industrial. Máquinas de fabricação. Bens brancos.
Que os fãs axiais são usados para?
Geralmente, um fã a escoamento axial é apropriado para um caudal maior com um ganho relativamente pequeno da pressão e um fã centrífugo para um caudal comparativamente menor e uma grande elevação da pressão. São usados para fornecer o ar fresco, sugam o ar das trincheiras do retorno do ar, sugam o ar dos filtros giratórios, o ar de exaustão para fora, etc.
Ventilador de refrigeração axial RG17055 da C.A.
Vento macio de poupança de energia da redução de ruído duradouro
Parâmetro básico:
Modelo não. | Rolamento | Frequência | Tensão | Atual | Poder entrado avaliado | Fluxo de ar | Pressão estática | Ruído | Velocidade | |||
(Hertz) | (v) | (a) | (W) | (CFM) | (m3 /min) | (Polegada-h2O) | (DBA) | (RPM) | ||||
RG17055B1H | Bola | 50/60Hz | 110V | 0,60 | 46 | 200/240 | 5.66/6.79 | 20.4/24.5 | 50/54 | 2700/3100 | ||
RG17055B1M | 0,50 | 42 | 170/210 | 4.81/5.94 | 17.3/21.4 | 47/50 | 2400/2800 | |||||
RG17055B2H | 220V | 0,30 | 46 | 200/240 | 5.66/6.79 | 20.4/24.5 | 50/54 | 2700/3100 | ||||
RG17055B2M | 0,26 | 42 | 170/210 | 4.81/5.94 | 17.3/21.4 | 47/50 | 2400/2800 |
Todos os projetos e especificações são para a referência somente e são sujeitos mudar sem aviso prévio.
As exigências de cliente diferentes e as matérias primas diferentes conduzirão aos dados diferentes.
Os dados do fornecedor são usados para a referência somente. Para a informação futura, contacte-nos por favor.
Nome do produto | Ventilador de refrigeração axial da C.A. |
Garantia | 1 ano |
Serviço pós-venda | Apoio em linha |
Isolação | Classe B |
Motor | Motor de indução protegido de Polo |
Categoria impermeável | IP 55 |
Certificação | CE, RoHS |
Vida | 30000 horas para o rolamento de luva, 40000 horas para o rolamento de esferas |
Apoio personalizado | OEM, ODM |
Temperatura de armazenamento | -20℃~80℃ |
Temperatura de funcionamento | -10℃~70℃ |
Conexão de poder | Terminal, fio de ligação |
Carregando o tipo | Bola dupla |
Aplicável: industrial, máquina de solda, etc.
Conexão de poder:
Terminal
Fio de ligação
Desenho:
Curva característica:
Peças:
Pagamento:
segurança 1.Trade: No de primeira ordem, nós sugerimo-lo para usar a segurança de comércio.
2.T/T: Se estoques, pagamento 100% antes de enviar; se personalizado a ordem, o depósito de 30% antes da produção e o equilíbrio 70% devem ser pagados antes da entrega.
3.Western união, grama do dinheiro, Paypal, toda disponível.
4.L/C: para a grande ordem.
Transporte:
1.ln geral, nós usamos expresso internacional, DHL, UPS, Fedex, EMS, TNT, etc. Grande ordem: pelo ar ou pelo mar, você deve escolhê-lo.
2. se você tem seu próprio remetente, diga-nos por favor a informações detalhadas.
Q: São você uma fábrica ou a empresa de comércio?
: Nós somos fabricação axial profissional do fã.
Q: Como posso eu fazer o pagamento?
: Você pode fazer o pagamento através de Alibaba, T/T, L/C, união ocidental
Q: Você tem um serviço da amostra?
: Sim, nós estamos contentes de fornecer amostras para sua referência.
Q: São seus fãs 100% cooperativos?
: Sim, todos nossos fãs são cooperativa de 100%.