5 fluxo de ar impermeável axial 95CFM do fã 12V 24V da C.C. das lâminas IP68 243CFM
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Surmount |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | RGD12038 (IP68) |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 100pcs |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | 600 partes pelo dia |
Tempo de entrega: | 10~15 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Informação detalhada |
|||
Tensão avaliado: | 12V 24V | Ruído: | 46~72dBA |
---|---|---|---|
Categoria impermeável: | IP68 | Fluxo de ar: | 95~243CFM |
Realçar: | Fã axial 12V da C.C. 95CFM,fã axial da C.C. de 120x120x38mm,Fã axial 24V da C.C. IP68 |
Descrição de produto
5 fluxo de ar impermeável axial 95CFM do fã 12V 24V da C.C. das lâminas IP68 243CFM
Tamanho: | 120x120x38mm | Material do quadro: | Liga de alumínio |
---|---|---|---|
Material do impulsor: | Plástico | Peso: | 530g |
Tensão avaliado: | 12V 24V | Ruído: | 46~72dBA |
Corrente avaliado: | 0.23~2.40A | Poder entrado avaliado: | 8.88~96W |
Velocidade: | 3800~11500RPM | Carregando o tipo: | Rolamento de esferas |
Fluxo de ar: | 95~243CFM | Fio de ligação: | AWG#22 UL 1007 (opcional) |
Tempo da vida: | 50000 horas | Montagem: | Fixação do parafuso |
Motor: | Motor de indução protegido de Polo | Frequência: | 50/60Hz |
Descrição do produto
12038 alta velocidade axial 120x120x38mm do ventilador de refrigeração 12v da C.C. 24v com categoria impermeável IP68 de 5 lâminas
Ventilador de refrigeração axial RGD12038 da C.C.
Vento macio de poupança de energia da redução de ruído duradouro
Parâmetro básico:
Modelo não. | Tensão avaliado | Escala da tensão de funcionamento | Dever de PWM | Corrente avaliado | Entrada avaliado | Velocidade avaliado | Máximo Fluxo de ar | Pressão estática máxima | SPL | Temperatura de funcionamento | Vida prevista | ||
[V] | [V] | cycle* [%] | [A] | [W] | [¹ do min¯] | [³ /min de m] | [CFM] | [Pa] | [₂ O da polegada H] | [DB (A)] | [°C] | [h] | |
RGD12038B12H | 24 | 21,6 a 26,4 | 100 | 2,40 | 57,60 | 9600 | 7,00 | 2,47 | 950,00 | 3,82 | 71 | -20 a +70 | 40000/60°C (70000/40°C) |
0 | 0,37 | 8,88 | 3800 | 2,70 | 95,00 | 161,00 | 0,65 | 46 | |||||
RGD12038B48H | 48 | 36 a 60 | 100 | 2,00 | 96,00 | 11500 | 8,30 | 293,00 | 1300,00 | 5,22 | 75 | ||
0 | 0,23 | 11,00 | 3800 | 2,70 | 95,00 | 161,00 | 0,65 | 46 | |||||
RGD12038B48M | 100 | 1,40 | 67,00 | 10000 | 7,20 | 254,00 | 1050,00 | 4,22 | 72 | ||||
0 | 0,23 | 11,00 | 3800 | 2,70 | 95,00 | 161,00 | 0,65 | 46 |
Desenho:
Dimensões de furos de montagem e de abertura do respiradouro:
Curva característica:
RGD12038B12H
RGD12038B48H
RGD12038B48M
Peças:
Pagamento:
segurança 1.Trade: No de primeira ordem, nós sugerimo-lo para usar a segurança de comércio.
2.T/T: Se estoques, pagamento 100% antes de enviar; se personalizado a ordem, o depósito de 30% antes da produção e o equilíbrio 70% devem ser pagados antes da entrega.
3.Western união, grama do dinheiro, Paypal, toda disponível.
4.L/C: para a grande ordem.